Sizing Chart for Women & Men
Size Chart for Women's Shoes | |||||
US |
UK | EU | AUS | JP | Foot Length (cm) |
4 | 2 | 35 | 4.5 | 21 | 20.8 |
4.5 | 2.5 | 35.5 | 5 | 21.5 | 21.3 |
5 | 3 | 36 | 5.5 | 22 | 21.6 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 6 | 22.5 | 22.2 |
6 | 4 | 37 | 6.5 | 23 | 22.5 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 7 | 23.5 | 23 |
7 | 5 | 38 | 7.5 | 24 | 23.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 | 23.8 |
8 | 6 | 39 | 8.5 | 25 | 24.1 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 9 | 25.5 | 24.6 |
9 | 7 | 40 | 9.5 | 26 | 25.1 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 10 | 26.5 | 25.4 |
10 | 8 | 41 | 10.5 | 27 | 25.9 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 11 | 27.5 | 26.2 |
11 | 9 | 42 | 11.5 | 28 | 26.7 |
11.5 | 9.5 | 42.5 | 12 | 28.5 | 27.1 |
12 | 10 | 43 | 12.5 | 29 | 27.6 |
12.5 | 10.5 | 43.5 | 13 | 29.5 | 28 |
13 | 11 | 44 | 13.5 | 30 | 28.4 |
13.5 | 11.5 | 44.5 | 14 | 30.5 | 28.8 |
14 | 12 | 45 | 14.5 | 31 | 29.2 |
Size Chart for Men's Shoes | |||||
US |
UK | EU | AUS | JP | Foot Length (cm) |
6 | 5 | 39 | 5 | 24 | 24.4 |
6.5 | 5.5 | 39.5 | 5.5 | 24.5 | 24.8 |
7 | 6 | 40 | 6 | 25 | 25.4 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 25.7 |
8 | 7 | 41 | 7 | 26 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 | 26.7 |
9 | 8 | 42 | 8 | 27 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 27.3 |
10 | 9 | 43 | 9 | 28 | 27.9 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 | 28.3 |
11 | 10 | 44 | 10 | 29 | 28.6 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 10.5 | 29.5 | 29 |
12 | 11 | 45 | 11 | 30 | 29.4 |
12.5 | 11.5 | 45.5 | 11.5 | 30.5 | 29.8 |
13 | 12 | 46 | 12 | 31 | 30.2 |
13.5 | 12.5 | 46.5 | 12.5 | 31.5 | 30.6 |
14 | 13 | 47 | 13 | 32 | 31 |
Size Chart for Men & Women's Clothing | |||||
Standard Size Chart (Imperial) |
|||||
Size | Women's Tops (inches) | Women's Bottoms (inches) | Men's Tops (inches) | Men's Bottoms (inches) | |
XS | Bust 32-33, Waist 24-25 | Waist 24-25, Hips 34-35 | Chest 34-36, Waist 28-30 | Waist 28-30, Hips 34-36 | |
S | Bust 34-35, Waist 26-27 | Waist 26-27, Hips 36-37 | Chest 36-38, Waist 30-32 | Waist 30-32, Hips 36-38 | |
M | Bust 36-37, Waist 28-29 | Waist 28-29, Hips 38-39 | Chest 38-40, Waist 32-34 | Waist 32-34, Hips 38-40 | |
L | Bust 38-39, Waist 30-31 | Waist 30-31, Hips 40-41 | Chest 40-42, Waist 34-36 | Waist 34-36, Hips 40-42 | |
XL | Bust 40-41, Waist 32-33 | Waist 32-33, Hips 42-43 | Chest 42-44, Waist 36-38 | Waist 36-38, Hips 42-44 | |
XXL | Bust 42-43, Waist 34-35 | Waist 34-35, Hips 44-45 | Chest 44-46, Waist 38-40 | Waist 38-40, Hips 44-46 | |
Standard Size Chart (Metric) | |||||
Size | Women's Tops (cm) | Women's Bottoms (cm) | Men's Tops (cm) | Men's Bottoms (cm) | |
XS | Bust 81-84, Waist 61-64 | Waist 61-64, Hips 86-89 | Chest 86-91, Waist 71-76 | Waist 71-76, Hips 86-91 | |
S | Bust 86-89, Waist 66-69 | Waist 66-69, Hips 91-94 | Chest 91-97, Waist 76-81 | Waist 76-81, Hips 91-97 | |
M | Bust 91-94, Waist 71-74 | Waist 71-74, Hips 97-99 | Chest 97-102, Waist 81-86 | Waist 81-86, Hips 97-102 | |
L | Bust 97-102, Waist 76-81 | Waist 76-81, Hips 102-107 | Chest 102-107, Waist 86-91 | Waist 86-91, Hips 102-107 | |
XL | Bust 102-104, Waist 81-84 | Waist 81-84, Hips 107-109 | Chest 107-112, Waist 91-97 | Waist 91-97, Hips 107-112 | |
XXL | Bust 107-109, Waist 86-89 | Waist 86-89, Hips 112-114 | Chest 112-117, Waist 97-102 | Waist 97-102, Hips 112-117 | |
Plus Size Chart (Imperial): | |||||
Size | Women's Tops (inches) | Women's Bottoms (inches) | Men's Tops (inches) | Men's Bottoms (inches) | |
XL | Bust 42-44, Waist 34-36 | Waist 34-36, Hips 44-46 | Chest 44-46, Waist 38-40 | Waist 38-40, Hips 44-46 | |
XXL | Bust 46-48, Waist 38-40 | Waist 38-40, Hips 48-50 | Chest 48-50, Waist 42-44 | Waist 42-44, Hips 48-50 | |
3XL | Bust 50-52, Waist 42-44 | Waist 42-44, Hips 52-54 | Chest 52-54, Waist 46-48 | Waist 46-48, Hips 52-54 | |
4XL | Bust 54-56, Waist 46-48 | Waist 46-48, Hips 56-58 | Chest 56-58, Waist 50-52 | Waist 50-52, Hips 56-58 | |
5XL | Bust 58-60, Waist 50-52 | Waist 50-52, Hips 60-62 | Chest 60-62, Waist 54-56 | Waist 54-56, Hips 60-62 | |
Plus Size Chart (Metric): | |||||
Size | Women's Tops (cm) | Women's Bottoms (cm) | Men's Tops (cm) | Men's Bottoms (cm) | |
XL | Bust 107-112, Waist 86-91 | Waist 86-91, Hips 112-117 | Chest 112-117, Waist 97-102 | Waist 97-102, Hips 112-117 | |
XXL | Bust 117-122, Waist 97-102 | Waist 97-102, Hips 122-127 | Chest 122-127, Waist 107-112 | Waist 107-112, Hips 122-127 | |
3XL | Bust 127-132, Waist 107-112 | Waist 107-112, Hips 132-137 | Chest 132-137, Waist 117-122 | Waist 117-122, Hips 132-137 | |
4XL | Bust 137-142, Waist 117-122 | Waist 117-122, Hips 142-147 | Chest 142-147, Waist 127-132 | Waist 127-132, Hips 142-147 | |
5XL | Bust 147-152, Waist 127-132 | Waist 127-132, Hips 152-157 | Chest 152-157, Waist 137-142 | Waist 137-142, Hips 152-157 | |
Size Chart for Rings Men & Women | |||||
Men's Ring Size Chart |
|||||
US Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) | |||
7 | 17.3 | 54.4 | |||
7.5 | 17.7 | 55.7 | |||
8 | 18.1 | 56.9 | |||
8.5 | 18.5 | 58.2 | |||
9 | 18.9 | 59.4 | |||
9.5 | 19.4 | 60.6 | |||
10 | 19.8 | 62.2 | |||
10.5 | 20.2 | 63.4 | |||
11 | 20.6 | 64.6 | |||
11.5 | 21 | 65.9 | |||
12 | 21.4 | 67.2 | |||
12.5 | 21.8 | 68.4 | |||
13 | 22.2 | 69.7 | |||
13.5 | 22.6 | 71 | |||
14 | 23 | 72.3 | |||
Women's Ring Size Chart | |||||
US Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) | |||
3 | 14 | 44 | |||
3.5 | 14.4 | 45.2 | |||
4 | 14.8 | 46.5 | |||
4.5 | 15.2 | 47.8 | |||
5 | 15.6 | 49 | |||
5.5 | 16 | 50.3 | |||
6 | 16.4 | 51.5 | |||
6.5 | 16.8 | 52.8 | |||
7 | 17.3 | 54.4 | |||
7.5 | 17.7 | 55.7 | |||
8 | 18.1 | 56.9 | |||
8.5 | 18.5 | 58.2 | |||
9 | 18.9 | 59.4 | |||
9.5 | 19.4 | 60.6 | |||
10 | 19.8 | 62.2 | |||
10.5 | 20.2 | 63.4 | |||
11 | 20.6 | 64.6 | |||
11.5 | 21 | 65.9 | |||
12 | 21.4 | 67.2 | |||
12.5 | 21.8 | 68.4 | |||
13 | 22.2 | 69.7 | |||
13.5 | 22.6 | 71 | |||
14 | 23 | 72.3 | |||
How to Measure Your Ring Size | |||||
1. Using a String or Paper Strip: | |||||
Cut a thin strip of paper or string. | |||||
Wrap it around the base of your finger. | |||||
Mark the point where the ends meet. | |||||
Measure the length of the strip with a ruler to find the circumference. | |||||
Use the circumference measurement to find the corresponding ring size in the chart. | |||||
2. Using a Ring Sizer: | |||||
Purchase a ring sizer tool for a more accurate measurement. | |||||
Follow the instructions provided with the ring sizer to determine your size. | |||||
Tips for Accurate Measurement | |||||
Measure your finger at the end of the day when it is largest. |