Black Solid Sleeveless Tunic Maxi Dress with Split
Size Chart (INCH)
| Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Back | |
| S | 33.9 | 25.6 | 11.8 | 54.3 | 
| M | 36.2 | 27.6 | 12.2 | 54.7 | 
| L | 38.6 | 29.5 | 12.6 | 55.2 | 
| XL | 41.7 | 32.3 | 13.2 | 55.7 | 
| Elasticity | High | |||
Size Chart (CM)
| Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Back | |
| S | 86 | 65 | 30 | 137.8 | 
| M | 92 | 70 | 31 | 139 | 
| L | 98 | 75 | 32 | 140.2 | 
| XL | 106 | 82 | 33.5 | 141.4 | 
| Elasticity | High | |||
- 
		This sleeveless dress is designed for warm days
 Classic solid color for a chic statement
 Elegant maxi length for a graceful silhouette
 Side slit adds a touch of allure and movement









